Pomeas HM Serisi 2D Boyutlu Mikrometre
![]()
Daha Hızlı, Daha Hassas: Çevrimiçi Akıllı Boyut Denetimi
POMEAS HM Serisi, üretim hatlarında hızı kesmeden, yüksek hassasiyetle çalışan yeni nesil bir çevrimiçi görüntü ölçüm cihazıdır (2 boyutlu mikrometre). Gelişmiş telesentrik optik sistemi ve 35 µs gibi ultra hızlı pozlama yeteneği sayesinde, yüksek hızda taşınan iş parçalarının durdurulmasına gerek kalmadan kusursuz ölçüm ve denetim sağlar.
08:30 – 17.30 | Pazartesi – Cumartesi
Ürün Özellikleri
Açıklama
Hassas ve yüksek hızlı çevrimiçi ölçüm elde edin
Çoklu ölçüm modlarını destekler
Geometrik Boyutlar
Çizimlerde belirtilen öğeleri anında ölçün.
Dış Çap ve Şekil Ölçümü
Dış çap, genişlik, yükseklik ve radyüs (R) dahil olmak üzere 100’e kadar parametre tek bir işlemde tamamlanabilir.
Kusur Boyutu
Kusur tespitini boyutsal ölçümle birleştirerek yabancı cisimleri, çapakları, hataları ve kırıkları da tespit edebilir.
Salınım ve Pozisyonlama
Ayrıca dönüş sırasında iş parçasının salınımını ve iş parçasının konum koordinatlarını da ölçebilir.
Çeşitli konfigürasyonlarda 100’den fazla ölçüm aracı mevcuttur. Temel boyut ölçümünün ötesinde; geometrik tolerans ölçümü, kolay ürün tanıma için standart profil karşılaştırması ve görsel denetim için kusur mesafesi ölçümü dahil olmak üzere çevrimiçi denetim için gereken çok çeşitli denetim işlevlerine olanak tanır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
HM-Series Product Parameters
| Model | HM-1006 | HM-1015 | HM-1040 | HM-1065 | HM-1120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmitter/receiver Distance | 60mm | 155mm | 180mm | 270mm | 436.7mm | ||
| Measurement Range | Field Of View | High-accuracy Measurement Area | ϕ4mm | ϕ7mm | ϕ26mm | ϕ40mm | ϕ60mm |
| Measurement Area | ϕ6mm | ϕ15 | ϕ40 | ϕ65 | ϕ120 | ||
| Depth Of Field | High-accuracy Measurement Area | 2mm | 2mm | 10mm | 20mm | 20mm | |
| Measurement Area | 4mm | 4mm | 20mm | 30mm | 40mm | ||
| Exposure Time | 35/70/150μs (3 adjustable stages) | ||||||
| Imaging Time (trigger Interval) |
Approx. 34ms (when both the vertical and horizontal dimensions of the measurement range are Full) Approx. 5ms (when both the vertical and horizontal dimensions of the measurement range are 1/4″) |
||||||
| Light Source | InGaN Green LEDs | ||||||
| Measurement position accuracy *1 | High-accuracy measurement area | ±0.2μm | ±0.3μm | ±1μm | ±1.2μm | ±2.5μm | |
| Measurement Area | ±0.3μm | ±0.6μm | ±2 μm | ±2.2μm | ±3.5 μm | ||
| Repeatability *2 | ±0.03μm | ±0.05μm | ±0.08μm | ±0.1μm | ±0.2 μm | ||
| Environmental Resistance | Enclosure rating | Ip64 | |||||
| Operating ambient temperature | 0~+45 °C | ||||||
| Operating ambient humidity | Below 85%RH(non-condensing) | ||||||
| Materia | Aluminium/PBT | Aluminium/PBT | Aluminium/PBT | Aluminium/PBT | Aluminium/PBT | ||
| Weight | Transmitter | Approx.250g | Approx.350g | Approx.620 g | Approx.1300 g | Approx.5900 g | |
| Receiver | Approx.350g | Approx.400g | Approx.890g | Approx.1900 g | Approx.7900 g | ||
| Base | Approx.300g | Approx.580g | Approx.670g | Approx.1500 g | Approx.4300 g | ||


